Ripple control transmitters projection
The Ripple Control Division developed project documentation and carried out the subsequent implementation of ripple control transmitters in the following sites :
| S Vsetín | – level 22 kV | – power 250 kVA / 283 Hz | – operator ČEZ |
| S Valašské Meziříčí | – level 22 kV | – power 250 kVA / 283 Hz | – operator ČEZ |
| S Pacov | – level 22 kV | – power 250 kVA / 217 Hz | – operator E.ON |
| S Pelhřimov | – level 22 kV | – power 250 kVA / 217 Hz | – operator E.ON |
| S Frýdek – Místek | – level 22 kV | – power 250 kVA / 283 Hz | – operator ČEZ |
| S Počátky | – level 22 kV | – power 250 kVA / 217 Hz | – operator E.ON |
| S Mirovice | – level 22 kV | – power 250 kVA / 217 Hz | – operator E.ON |
| S Humpolec | – level 22 kV | – power 250 kVA / 217 Hz | – operator E.ON |
| S Orlová | – level 22 kV | – power 250 kVA / 283 Hz | – operator ČEZ |
| S Frýdlant | – level 22 kV | – power 250 kVA / 283 Hz | – operator ČEZ |
| S Karviná – Petrovice | – level 22 kV | – power 250 kVA / 283 Hz | – operator ČEZ |
| S Sedlčany | – level 22 kV | – power 250 kVA / 217 Hz | – operator ČEZ |
| S Olomouc – sever | – level 22 kV | – power 250 kVA / 283 Hz | – operator ČEZ |
| S Lišany | – level 22 kV | – power 250 kVA / 217 Hz | – operator ČEZ |
| S Příbram – město | – level 22 kV | – power 250 kVA / 217 Hz | – operator ČEZ |
| S Červenka | – level 22 kV | – power 250 kVA / 283 Hz | – operator ČEZ |
| S Hodolany | – level 22 kV | – power 250 kVA / 283 Hz | – operator ČEZ |
| S Šternberk | – level 22 kV | – power 250 kVA / 283 Hz | – operator ČEZ |
| S Lískovec | – level 22 kV | – power 250 kVA / 283 Hz | – operator ČEZ |
| S Olomouc – Příkopy | – level 22 kV | – power 250 kVA / 283 Hz | – operator ČEZ |
| S Nošovice | – level 22 kV | – power 250 kVA / 283 Hz | – operator ČEZ |
| S Horní Životice | – level 110 kV | – power 2×1,6 MVA / 217 Hz | – operator ČEZ |
| S kV Krasíkov | – level 110 kV | – power 2×1,6 MVA / 217 Hz | – operator ČEZ |
| S Neznášov | – level 110 kV | – power 2×1,6 MVA / 217 Hz | – operator ČEZ |
| S Opočínek | – level 110 kV | – power 2×1,6 MVA / 217 Hz | – operator ČEZ |
S ... substation
