Projektierung der Rundsteuersender
Die Division von Rundsteuerung hat in folgenden Lokalitäten eine Projektdokumentation der Rundsteuersender ausgearbeitet und ihre anschließende Realisierung abgewickelt :
| S Vsetín | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 283 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Valašské Meziříčí | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 283 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Pacov | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 217 Hz | – Betreiber E.ON |
| S Pelhřimov | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 217 Hz | – Betreiber E.ON |
| S Frýdek – Místek | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 283 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Počátky | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 217 Hz | – Betreiber E.ON |
| S Mirovice | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 217 Hz | – Betreiber E.ON |
| S Humpolec | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 217 Hz | – Betreiber E.ON |
| S Orlová | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 283 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Frýdlant | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 283 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Karviná – Petrovice | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 283 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Sedlčany | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 217 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Olomouc – Nord | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 283 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Lišany | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 217 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Příbram – Stadt | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 217 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Červenka | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 283 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Hodolany | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 283 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Šternberk | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 283 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Lískovec | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 283 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Olomouc – Příkopy | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 283 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Nošovice | – Niveau 22 kV | – Leistung 250 kVA / 283 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Horní Životice | – Niveau 110 kV | – Leistung 2×1,6 MVA / 217 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Krasíkov | – Niveau 110 kV | – Leistung 2×1,6 MVA / 217 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Neznášov | – Niveau 110 kV | – Leistung 2×1,6 MVA / 217 Hz | – Betreiber ČEZ |
| S Opočínek | – Niveau 110 kV | – Leistung 2×1,6 MVA / 217 Hz | – Betreiber ČEZ |
S ... Schaltanlage
